国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年蚌埠五河县乡镇文化广播站招聘工作人员笔试成绩

发布:2018-11-19 14:39:01 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年蚌埠五河县乡镇文化广播站招聘工作人员笔试成绩已公布,安徽公务员考试网现将其公布如下:
  2018年五河县乡镇文化广播站公开招聘工作人员笔试成绩公示
各位考生:
  现将2018年五河县乡镇文化广播站公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,考生如对本人成绩有异议,请本人携带身份证、笔试准考证于2018年11月20日17:00前到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科申请查分,逾期不予受理。联系电话0552-2325956
序号 准考证号 座位号 考场号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试合成成绩
1 34032018022 220 第二考场 105.00 100.00 205.00
2 34032018084 315 第三考场 96.00 103.00 199.00
3 34032018031 524 第五考场 91.50 106.00 197.50
4 34032018101 130 第一考场 78.00 118.00 196.00
5 34032018104 419 第四考场 87.00 107.00 194.00
6 34032018169 209 第二考场 88.50 105.00 193.50
7 34032018126 417 第四考场 87.00 106.00 193.00
8 34032018002 703 第七考场 88.50 104.00 192.50
9 34032018043 312 第三考场 93.00 99.00 192.00
10 34032018180 412 第四考场 90.00 101.00 191.00
11 34032018139 618 第六考场 90.00 101.00 191.00
12 34032018116 526 第五考场 78.00 112.00 190.00
13 34032018096 113 第一考场 85.50 104.00 189.50
14 34032018086 705 第七考场 79.50 110.00 189.50
15 34032018065 527 第五考场 84.00 105.00 189.00
16 34032018105 620 第六考场 96.00 93.00 189.00
17 34032018024 410 第四考场 90.00 98.00 188.00
18 34032018129 516 第五考场 90.00 98.00 188.00
19 34032018008 711 第七考场 76.50 111.00 187.50
20 34032018091 304 第三考场 81.00 106.00 187.00
21 34032018158 402 第四考场 72.00 115.00 187.00
22 34032018032 413 第四考场 84.00 103.00 187.00
23 34032018100 709 第七考场 81.00 106.00 187.00
24 34032018109 227 第二考场 85.50 101.00 186.50
25 34032018128 321 第三考场 87.00 99.00 186.00
26 34032018122 218 第二考场 88.50 97.00 185.50
27 34032018113 514 第五考场 85.50 100.00 185.50
28 34032018137 228 第二考场 87.00 98.00 185.00
29 34032018015 512 第五考场 81.00 104.00 185.00
30 34032018047 604 第六考场 78.00 107.00 185.00
31 34032018010 610 第六考场 84.00 101.00 185.00
32 34032018085 224 第二考场 82.50 102.00 184.50
33 34032018157 427 第四考场 82.50 102.00 184.50
34 34032018016 629 第六考场 85.50 99.00 184.50
35 34032018063 411 第四考场 70.50 113.00 183.50
36 34032018060 401 第四考场 81.00 102.00 183.00
37 34032018080 111 第一考场 85.50 97.00 182.50
38 34032018187 124 第一考场 85.50 97.00 182.50
39 34032018025 222 第二考场 88.50 94.00 182.50
40 34032018058 612 第六考场 76.50 106.00 182.50
41 34032018119 501 第五考场 81.00 101.00 182.00
42 34032018142 323 第三考场 90.00 91.00 181.00
43 34032018134 429 第四考场 84.00 97.00 181.00
44 34032018178 623 第六考场 87.00 94.00 181.00
45 34032018048 627 第六考场 81.00 100.00 181.00
46 34032018038 708 第七考场 70.50 110.00 180.50
47 34032018097 309 第三考场 87.00 93.00 180.00
48 34032018185 104 第一考场 91.50 88.00 179.50
49 34032018006 205 第二考场 76.50 103.00 179.50
50 34032018081 405 第四考场 76.50 103.00 179.50
51 34032018151 207 第二考场 75.00 104.00 179.00
52 34032018070 414 第四考场 78.00 101.00 179.00
53 34032018041 511 第五考场 84.00 95.00 179.00
54 34032018163 525 第五考场 85.50 93.00 178.50
55 34032018088 307 第三考场 75.00 103.00 178.00
56 34032018127 505 第五考场 82.50 95.00 177.50
57 34032018164 513 第五考场 76.50 101.00 177.50
58 34032018056 110 第一考场 84.00 93.00 177.00
59 34032018148 416 第四考场 70.50 106.00 176.50
60 34032018154 630 第六考场 82.50 94.00 176.50
61 34032018030 223 第二考场 78.00 98.00 176.00
62 34032018026 423 第四考场 72.00 104.00 176.00
63 34032018136 425 第四考场 78.00 98.00 176.00
64 34032018046 611 第六考场 81.00 95.00 176.00
65 34032018124 303 第三考场 79.50 96.00 175.50
66 34032018114 317 第三考场 76.50 99.00 175.50
67 34032018130 403 第四考场 76.50 99.00 175.50
68 34032018014 606 第六考场 82.50 93.00 175.50
69 34032018052 619 第六考场 76.50 99.00 175.50
70 34032018001 308 第三考场 78.00 97.00 175.00
71 34032018098 624 第六考场 75.00 100.00 175.00
72 34032018179 215 第二考场 67.50 107.00 174.50
73 34032018090 510 第五考场 82.50 92.00 174.50
74 34032018079 621 第六考场 76.50 98.00 174.50
75 34032018051 421 第四考场 72.00 102.00 174.00
76 34032018069 519 第五考场 82.50 91.00 173.50
77 34032018184 320 第三考场 75.00 98.00 173.00
78 34032018103 523 第五考场 72.00 101.00 173.00
79 34032018021 225 第二考场 82.50 90.00 172.50
80 34032018017 521 第五考场 73.50 99.00 172.50
81 34032018110 214 第二考场 78.00 94.00 172.00
82 34032018162 319 第三考场 75.00 97.00 172.00
83 34032018020 212 第二考场 76.50 95.00 171.50
84 34032018012 509 第五考场 64.50 107.00 171.50
85 34032018095 327 第三考场 66.00 105.00 171.00
86 34032018009 211 第二考场 79.50 91.00 170.50
87 34032018170 229 第二考场 76.50 94.00 170.50
88 34032018188 102 第一考场 84.00 86.00 170.00
89 34032018019 216 第二考场 69.00 101.00 170.00
90 34032018034 508 第五考场 72.00 98.00 170.00
91 34032018072 117 第一考场 70.50 99.00 169.50
92 34032018075 203 第二考场 58.50 111.00 169.50
93 34032018073 503 第五考场 72.00 97.00 169.00
94 34032018168 614 第六考场 75.00 94.00 169.00
95 34032018076 206 第二考场 76.50 92.00 168.50
96 34032018044 313 第三考场 67.50 101.00 168.50
97 34032018094 608 第六考场 76.50 92.00 168.50
98 34032018125 119 第一考场 69.00 99.00 168.00
99 34032018138 409 第四考场 72.00 96.00 168.00
100 34032018023 424 第四考场 69.00 99.00 168.00
101 34032018036 507 第五考场 75.00 93.00 168.00
102 34032018042 617 第六考场 78.00 90.00 168.00
103 34032018054 108 第一考场 64.50 103.00 167.50
104 34032018071 328 第三考场 79.50 88.00 167.50
105 34032018011 418 第四考场 73.50 94.00 167.50
106 34032018108 426 第四考场 67.50 100.00 167.50
107 34032018089 706 第七考场 66.00 101.00 167.00
108 34032018117 121 第一考场 70.50 96.00 166.50
109 34032018172 522 第五考场 85.50 81.00 166.50
110 34032018120 529 第五考场 76.50 90.00 166.50
111 34032018003 406 第四考场 63.00 103.00 166.00
112 34032018191 415 第四考场 66.00 100.00 166.00
113 34032018039 603 第六考场 75.00 91.00 166.00
114 34032018107 116 第一考场 69.00 95.00 164.00
115 34032018123 607 第六考场 66.00 98.00 164.00
116 34032018189 626 第六考场 69.00 95.00 164.00
117 34032018102 101 第一考场 70.50 93.00 163.50
118 34032018165 329 第三考场 76.50 87.00 163.50
119 34032018145 305 第三考场 75.00 88.00 163.00
120 34032018007 107 第一考场 70.50 92.00 162.50
121 34032018149 221 第二考场 67.50 95.00 162.50
122 34032018181 330 第三考场 64.50 98.00 162.50
123 34032018061 422 第四考场 70.50 91.00 161.50
124 34032018166 210 第二考场 72.00 89.00 161.00
125 34032018173 515 第五考场 66.00 95.00 161.00
126 34032018018 702 第七考场 60.00 101.00 161.00
127 34032018057 123 第一考场 63.00 97.00 160.00
128 34032018133 506 第五考场 69.00 91.00 160.00
129 34032018062 518 第五考场 72.00 87.00 159.00
130 34032018135 112 第一考场 70.50 87.00 157.50
131 34032018183 326 第三考场 67.50 90.00 157.50
132 34032018115 504 第五考场 64.50 93.00 157.50
133 34032018156 230 第二考场 64.50 90.00 154.50
134 34032018146 114 第一考场 63.00 91.00 154.00
135 34032018066 201 第二考场 60.00 94.00 154.00
136 34032018174 530 第五考场 63.00 91.00 154.00
137 34032018077 628 第六考场 69.00 84.00 153.00
138 34032018177 115 第一考场 60.00 92.00 152.00
139 34032018005 129 第一考场 79.50 72.00 151.50
140 34032018087 322 第三考场 61.50 90.00 151.50
141 34032018176 613 第六考场 61.50 90.00 151.50
142 34032018150 704 第七考场 70.50 81.00 151.50
143 34032018033 103 第一考场 55.50 95.00 150.50
144 34032018035 126 第一考场 58.50 91.00 149.50
145 34032018092 310 第三考场 61.50 88.00 149.50
146 34032018028 609 第六考场 64.50 85.00 149.50
147 34032018078 325 第三考场 54.00 94.00 148.00
148 34032018147 625 第六考场 64.50 83.00 147.50
149 34032018159 105 第一考场 69.00 78.00 147.00
150 34032018083 217 第二考场 60.00 87.00 147.00
151 34032018190 701 第七考场 57.00 90.00 147.00
152 34032018167 213 第二考场 57.00 89.00 146.00
153 34032018111 601 第六考场 57.00 89.00 146.00
154 34032018093 202 第二考场 51.00 93.00 144.00
155 34032018074 712 第七考场 58.50 85.00 143.50
156 34032018027 118 第一考场 51.00 92.00 143.00
157 34032018132 122 第一考场 43.50 99.00 142.50
158 34032018152 318 第三考场 67.50 75.00 142.50
159 34032018160 622 第六考场 66.00 76.00 142.00
160 34032018141 125 第一考场 70.50 71.00 141.50
161 34032018144 302 第三考场 45.00 96.00 141.00
162 34032018153 602 第六考场 69.00 72.00 141.00
163 34032018055 301 第三考场 67.50 73.00 140.50
164 34032018045 109 第一考场 45.00 95.00 140.00
165 34032018106 502 第五考场 51.00 89.00 140.00
166 34032018067 219 第二考场 57.00 82.00 139.00
167 34032018121 428 第四考场 64.50 74.00 138.50
168 34032018064 520 第五考场 55.50 83.00 138.50
169 34032018059 408 第四考场 51.00 87.00 138.00
170 34032018037 306 第三考场 75.00 62.00 137.00
171 34032018143 707 第七考场 40.50 95.00 135.50
172 34032018004 127 第一考场 55.50 77.00 132.50
173 34032018118 316 第三考场 70.50 62.00 132.50
174 34032018050 404 第四考场 60.00 72.00 132.00
175 34032018029 420 第四考场 55.50 73.00 128.50
176 34032018068 710 第七考场 48.00 75.00 123.00
177 34032018161 120 第一考场 58.50 64.00 122.50
178 34032018171 204 第二考场 54.00 68.00 122.00
179 34032018112 324 第三考场 46.50 75.00 121.50
180 34032018049 128 第一考场 67.50 48.00 115.50
181 34032018053 314 第三考场 66.00 44.00 110.00
182 34032018099 226 第二考场 54.00 25.00 79.00
183 34032018013 106 第一考场 0.00 0.00 0.00
184 34032018182 208 第二考场 0.00 0.00 0.00
185 34032018040 311 第三考场 0.00 0.00 0.00
186 34032018192 407 第四考场 0.00 0.00 0.00
187 34032018131 430 第四考场 0.00 0.00 0.00
188 34032018140 517 第五考场 0.00 0.00 0.00
189 34032018155 528 第五考场 0.00 0.00 0.00
190 34032018175 605 第六考场 0.00 0.00 0.00
191 34032018186 615 第六考场 0.00 0.00 0.00
192 34032018082 616 第六考场 0.00 0.00 0.00
  五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
  2018年11月19日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML