2018年宣城市民政局所属事业单位选聘工作人员笔试成绩
宣城市民政局所属事业单位公开选聘工作人员笔试成绩公布
根据《宣城市民政局所属事业单位公开选聘工作人员公告》,现将宣城市所属事业单位公开选聘工作人员笔试成绩予以公布。
联系电话:0563-3022772
附件:宣城市民政局所属事业单位公开选聘工作人员笔试成绩
宣城市民政局所属事业单位公开选聘工作人员考试成绩 | |||
序号 | 考场号 | 准考证号 | 成 绩 |
1 | 第一考场 | 130101 | 76 |
2 | 第一考场 | 130102 | 81 |
3 | 第一考场 | 130103 | 75 |
4 | 第一考场 | 130104 | 84 |
5 | 第一考场 | 130105 | 68 |
6 | 第一考场 | 130106 | 83 |
7 | 第一考场 | 130107 | 72 |
8 | 第一考场 | 130108 | 69 |
9 | 第一考场 | 130109 | 73 |
10 | 第一考场 | 130110 | 67 |
11 | 第一考场 | 130111 | 75 |
12 | 第一考场 | 130112 | 70 |
13 | 第一考场 | 130113 | 63 |
14 | 第一考场 | 130114 | 76 |
15 | 第一考场 | 130115 | 70 |
16 | 第一考场 | 130116 | 71 |
17 | 第一考场 | 130117 | 72 |
18 | 第一考场 | 130118 | 60 |
19 | 第一考场 | 130119 | 0 |
20 | 第一考场 | 130120 | 78 |
21 | 第一考场 | 130121 | 78 |
22 | 第一考场 | 130122 | 78 |
23 | 第一考场 | 130123 | 73 |
24 | 第一考场 | 130124 | 62 |
25 | 第一考场 | 130125 | 69 |
26 | 第一考场 | 130126 | 68 |
27 | 第一考场 | 130127 | 76 |
28 | 第一考场 | 130128 | 0 |
29 | 第一考场 | 130129 | 74 |
30 | 第一考场 | 130130 | 77 |
31 | 第二考场 | 130201 | 77 |
32 | 第二考场 | 130202 | 77 |
33 | 第二考场 | 130203 | 76 |
34 | 第二考场 | 130204 | 85 |
35 | 第二考场 | 130205 | 77 |
36 | 第二考场 | 130206 | 73 |
37 | 第二考场 | 130207 | 69 |
38 | 第二考场 | 130208 | 68 |
39 | 第二考场 | 130209 | 74 |
40 | 第二考场 | 130210 | 73 |
41 | 第二考场 | 130211 | 70 |
42 | 第二考场 | 130212 | 0 |
43 | 第二考场 | 130213 | 73 |
44 | 第二考场 | 130214 | 74 |
45 | 第二考场 | 130215 | 75 |
46 | 第二考场 | 130216 | 76 |
47 | 第二考场 | 130217 | 0 |
48 | 第二考场 | 130218 | 62 |
49 | 第二考场 | 130219 | 0 |
50 | 第二考场 | 130220 | 78 |
51 | 第二考场 | 130221 | 0 |
52 | 第二考场 | 130222 | 0 |
53 | 第二考场 | 130223 | 73 |
54 | 第二考场 | 130224 | 73 |
55 | 第二考场 | 130225 | 67 |
56 | 第二考场 | 130226 | 63 |
57 | 第二考场 | 130227 | 76 |
58 | 第二考场 | 130228 | 72 |
59 | 第二考场 | 130229 | 66 |
60 | 第二考场 | 130230 | 79 |
61 | 第三考场 | 130301 | 80 |
62 | 第三考场 | 130302 | 73 |
63 | 第三考场 | 130303 | 75 |
64 | 第三考场 | 130304 | 67 |
65 | 第三考场 | 130305 | 77 |
66 | 第三考场 | 130306 | 77 |
67 | 第三考场 | 130307 | 76 |
68 | 第三考场 | 130308 | 72 |
69 | 第三考场 | 130309 | 67 |
70 | 第三考场 | 130310 | 72 |
71 | 第三考场 | 130311 | 77 |
72 | 第三考场 | 130312 | 79 |
73 | 第三考场 | 130313 | 73 |
74 | 第三考场 | 130314 | 0 |
75 | 第三考场 | 130315 | 83 |
76 | 第三考场 | 130316 | 67 |
77 | 第三考场 | 130317 | 70 |
78 | 第三考场 | 130318 | 64 |
79 | 第三考场 | 130319 | 73 |
80 | 第三考场 | 130320 | 0 |
81 | 第三考场 | 130321 | 73 |
82 | 第三考场 | 130322 | 79 |
83 | 第三考场 | 130323 | 77 |
84 | 第三考场 | 130324 | 84 |
85 | 第三考场 | 130325 | 0 |
86 | 第三考场 | 130326 | 0 |
87 | 第三考场 | 130327 | 73 |
88 | 第三考场 | 130328 | 75 |
89 | 第三考场 | 130329 | 76 |
90 | 第三考场 | 130330 | 86 |
91 | 第四考场 | 130401 | 65 |
92 | 第四考场 | 130402 | 76 |
93 | 第四考场 | 130403 | 69 |
94 | 第四考场 | 130404 | 82 |
95 | 第四考场 | 130405 | 66 |
96 | 第四考场 | 130406 | 73 |
97 | 第四考场 | 130407 | 78 |
98 | 第四考场 | 130408 | 73 |
99 | 第四考场 | 130409 | 75 |
100 | 第四考场 | 130410 | 0 |
101 | 第四考场 | 130411 | 81 |
102 | 第四考场 | 130412 | 0 |
103 | 第四考场 | 130413 | 78 |
104 | 第四考场 | 130414 | 0 |
105 | 第四考场 | 130415 | 72 |
106 | 第四考场 | 130416 | 71 |
107 | 第四考场 | 130417 | 73 |
108 | 第四考场 | 130418 | 0 |
109 | 第四考场 | 130419 | 65 |
110 | 第四考场 | 130420 | 75 |
111 | 第四考场 | 130421 | 0 |
112 | 第四考场 | 130422 | 81 |
113 | 第四考场 | 130423 | 0 |
114 | 第四考场 | 130424 | 74 |
115 | 第四考场 | 130425 | 68 |
116 | 第四考场 | 130426 | 71 |
117 | 第四考场 | 130427 | 65 |
118 | 第四考场 | 130428 | 79 |
119 | 第四考场 | 130429 | 71 |
120 | 第四考场 | 130430 | 76 |
121 | 第五考场 | 130501 | 74 |
122 | 第五考场 | 130502 | 74 |
123 | 第五考场 | 130503 | 74 |
124 | 第五考场 | 130504 | 68 |
125 | 第五考场 | 130505 | 66 |
126 | 第五考场 | 130506 | 81 |
127 | 第五考场 | 130507 | 85 |
128 | 第五考场 | 130508 | 75 |
129 | 第五考场 | 130509 | 63 |
宣城市人力资源和社会保障局 宣城市民政局
2018年11月28日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题