2018年安庆高新技术产业开发区面向全国招聘面试成绩及合成成绩公告
安庆高新技术产业开发区面向全国公开招聘面试成绩及合成成绩公告
根据《安庆高新技术产业开发区面向全国公开招聘人才公告》有关规定,现将报考人员面试成绩及合成成绩予以公告(具体成绩详见附表)。
附表:安庆高新区面向全国公开招聘面试成绩及合成成绩表
安庆高新区面向全国公开招聘面试成绩及合成成绩表 | ||||
序号 | 岗位编号 | 准考证号 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 1801 | 19106014709 | 78.24 | 78.952 |
2 | 1801 | 19106014710 | 74.52 | 75.176 |
3 | 1801 | 19106014707 | 74.22 | 73.776 |
4 | 1803 | 19106010701 | 79.5 | 83.1 |
5 | 1803 | 19106010626 | 75.7 | 80.46 |
6 | 1803 | 19106010629 | 78.6 | 82.2 |
7 | 1804 | 19106014923 | 79.3 | 80.62 |
8 | 1804 | 19106015001 | 78 | 79.68 |
9 | 1804 | 19106014929 | 80 | 80.72 |
10 | 1804 | 19106015002 | 82.92 | 81.592 |
11 | 1804 | 19106014930 | 缺考 | 31.64 |
12 | 1804 | 19106014922 | 75.5 | 76.74 |
13 | 1805 | 19106011219 | 78.1 | 80.86 |
14 | 1805 | 19106011214 | 76.7 | 79.94 |
15 | 1805 | 19106011229 | 76.46 | 78.796 |
16 | 1807 | 19106011319 | 78.26 | 81.276 |
17 | 1807 | 19106011322 | 75.7 | 79.22 |
18 | 1807 | 19106011315 | 55.2 | 65.64 |
19 | 1808 | 19106012021 | 75.8 | 78.04 |
21 | 1808 | 19106012019 | 80.5 | 79.42 |
23 | 1809 | 19106012017 | 78.4 | 81.2 |
24 | 1809 | 19106012015 | 75.8 | 78.88 |
25 | 1809 | 19106012008 | 75.2 | 78.16 |
26 | 1810 | 19106011814 | 76.9 | 80.78 |
27 | 1810 | 19106011902 | 76 | 79.96 |
29 | 1811 | 19106012527 | 76.9 | 82.06 |
30 | 1811 | 19106012722 | 77.3 | 82.1 |
31 | 1811 | 19106012814 | 81.8 | 84.8 |
32 | 1812 | 19106012423 | 77.9 | 82.46 |
33 | 1812 | 19106012214 | 73 | 79.16 |
34 | 1812 | 19106012415 | 72.3 | 78.62 |
35 | 1813 | 19106014725 | 78 | 82.85 |
36 | 1813 | 19106014818 | 75.6 | 81.3 |
37 | 1813 | 19106014712 | 76.6 | 81.65 |
38 | 1814 | 19106011628 | 78.6 | 82.15 |
39 | 1814 | 19106011701 | 75.9 | 80.7 |
40 | 1814 | 19106011716 | 76.2 | 80.75 |
41 | 1815 | 19106011522 | 71.8 | 79 |
42 | 1815 | 19106011419 | 77.6 | 81.7 |
43 | 1815 | 19106011416 | 76.1 | 80.55 |
44 | 1816 | 19106010105 | 78.6 | 81.55 |
45 | 1816 | 19106010108 | 76.8 | 79.75 |
46 | 1816 | 19106010109 | 73.9 | 78.1 |
47 | 1817 | 19106013111 | 78.3 | 81.2 |
48 | 1817 | 19106013105 | 80.8 | 81.75 |
49 | 1817 | 19106013016 | 78.3 | 80.45 |
50 | 1818 | 19106014201 | 78.9 | 84.3 |
51 | 1818 | 19106013730 | 81.2 | 85.05 |
52 | 1818 | 19106014629 | 79.2 | 84.05 |
53 | 1818 | 19106013830 | 76.9 | 82.25 |
54 | 1818 | 19106014114 | 78.3 | 82.95 |
55 | 1818 | 19106014402 | 82.3 | 84.7 |
56 | 1818 | 19106014405 | 77.4 | 82.25 |
57 | 1818 | 19106014503 | 78.6 | 82.85 |
58 | 1819 | 19106013610 | 80.6 | 86.3 |
60 | 1819 | 19106013328 | 81.6 | 84.35 |
61 | 1819 | 19106013607 | 缺考 | 43.55 |
62 | 1820 | 19106010510 | 缺考 | 46 |
63 | 1820 | 19106010408 | 80.5 | 84.9 |
64 | 1820 | 19106010202 | 77.5 | 82.4 |
65 | 1821 | 19106011125 | 74.8 | 81.9 |
66 | 1821 | 19106010812 | 80.8 | 83.7 |
67 | 1821 | 19106011030 | 77.5 | 82.05 |
安庆高新技术产业开发区管理委员会
2019年1月13日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题