国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019年黄山市直部分事业单位招聘面试及合成成绩公告

发布:2019-07-12 11:06:54 字号: | | 我要提问我要提问
  2019年黄山市直部分事业单位(70130-70142岗位)招聘面试及合成成绩公告已公布,安徽公务员考试网现将其公布如下:

  2019黄山市直部分事业单位(70130-70142岗位)招聘面试及合成成绩公告

各有关考生:

  根据《2019年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2019年市直部分事业单位公开招聘(徽州师范学校和黄山炎培职业学校70130-70142岗位)面试工作已于7月11日完成,现将面试成绩及合成成绩予以公布。体检考察公告请于8月10日前登陆黄山市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.huangshan.gov.cn/)查看,未按规定时间办理体检确认手续并领取体检通知书的,视为自动放弃。

  特此公告。

  黄山市人力资源和社会保障局

  2019年7月11日

  附件:2019年市直部分事业单位公开招聘(徽州师范学校和黄山炎培职业学校70130-70142岗位)面试及合成成绩表

序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
1 70130-安徽省徽州师范学校 893003233003 78.15 75.83 77.11  
2 70130-安徽省徽州师范学校 893013233013 79.80 65.00 73.14  
3 70130-安徽省徽州师范学校 893012233012 73.65 64.67 69.61  
4 70131-安徽省徽州师范学校 893017233017 54.50 84.33 67.92  
5 70132-黄山炎培职业学校 892901232901 69.10 85.00 76.26  
6 70132-黄山炎培职业学校 892904232904 70.05 72.50 71.15  
7 70132-黄山炎培职业学校 892903232903 63.55 74.33 68.40  
8 70133-黄山炎培职业学校 893103233103 82.90 80.67 81.90  
9 70133-黄山炎培职业学校 893117233117 73.35 80.33 76.49  
10 70133-黄山炎培职业学校 893121233121 73.65 77.83 75.53  
11 70133-黄山炎培职业学校 893102233102 77.05 72.10 74.82  
12 70133-黄山炎培职业学校 893106233106 71.30 70.83 71.09  
13 70133-黄山炎培职业学校 893109233109 71.15 71.00 71.08  
14 70134-黄山炎培职业学校 892916232916 71.40 83.00 76.62  
15 70134-黄山炎培职业学校 892924232924 72.55 75.00 73.65  
16 70134-黄山炎培职业学校 892914232914 68.25 80.00 73.54  
17 70135-黄山炎培职业学校 893211233211 66.40 88.67 76.42  
18 70135-黄山炎培职业学校 893215233215 64.65 73.57 68.66  
19 70135-黄山炎培职业学校 893206233206 65.25 69.00 66.94  
20 70136-黄山炎培职业学校 891611231611 71.50 83.67 76.98  
21 70136-黄山炎培职业学校 891610231610 61.60 79.30 69.57  
22 70136-黄山炎培职业学校 891608231608 61.30  缺考 缺考  
23 70137-黄山炎培职业学校 893201123201 72.50 85.33 78.27  
24 70137-黄山炎培职业学校 893207123207 72.60 80.33 76.08  
25 70137-黄山炎培职业学校 893203123203 65.35 74.50 69.47  
26 70138-黄山炎培职业学校 893023233023 62.55 70.67 66.20  
27 70139-黄山炎培职业学校 893216123216 74.65 80.50 77.28  
28 70139-黄山炎培职业学校 893214123214 64.35 83.50 72.97  
29 70139-黄山炎培职业学校 893227123227 66.55 68.17 67.28  
30 70140-黄山炎培职业学校 893302123302 74.90 71.83 73.52  
31 70140-黄山炎培职业学校 893313123313 66.00 75.17 70.13  
32 70140-黄山炎培职业学校 893312123312 67.00 73.93 70.12  
33 70141-黄山炎培职业学校 893404123404 71.95 72.33 72.12  
34 70141-黄山炎培职业学校 893401123401 65.40 75.67 70.02  
35 70141-黄山炎培职业学校 893324123324 60.95 76.50 67.95  
36 70141-黄山炎培职业学校 893405123405 63.70 71.23 67.09  
37 70141-黄山炎培职业学校 893403123403 61.15 72.33 66.18  
38 70142-黄山炎培职业学校 893421123421 72.95 81.67 76.87  
39 70142-黄山炎培职业学校 893429123429 70.85 77.00 73.62  
40 70142-黄山炎培职业学校 893418123418 70.50 76.00 72.98  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML