2019年铜陵职业技术学院招聘进入体检和考察程序人员名单
2019铜陵职业技术学院招聘进入体检和考察程序人员名单公布
根据《铜陵市2019年事业单位公开招聘工作人员公告》,依照成绩,现将进入体检和考察程序人员名单予以公布如下:
序号 | 招聘 单位 |
岗位代码 | 笔试准考证号 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 《综合应用能力》成绩 | 专业科目成绩 | 笔试 成绩总分 |
专业测试成绩 | 合成 成绩 |
||
1 | 铜陵职业技术学院 |
铜陵职业技术学院 | 1401001 | 3134140102408 | 106.2 | 79.5 | 124 | 309.7 | 82.90 | 74.45 | |
2 | 1401002 | 3134140413104 | 78.6 | 89 | 0 | 167.6 | 85.30 | 70.58 | |||
3 | 1401003 | 5434140415102 | 90.5 | 85.9 | 0 | 176.4 | 83.40 | 71.10 | |||
4 | 1401004 | 5534140415105 | 91 | 86.4 | 0 | 177.4 | 80.90 | 70.02 | |||
5 | 1401005 | 2134140102301 | 76.5 | 83 | 116 | 275.5 | 82.20 | 69.61 | |||
6 | 1401008 | 3134140413106 | 98.2 | 79 | 0 | 177.2 | 83.80 | 71.43 | |||
7 | 1401009 | 3134140413112 | 98.3 | 91.5 | 0 | 189.8 | 77.90 | 70.58 | |||
8 | 1401010 | 3134140413116 | 95.7 | 80.5 | 0 | 176.2 | 78.20 | 68.47 | |||
9 | 1401011 | 3134140413201 | 93.8 | 108 | 0 | 201.8 | 85.20 | 76.23 | |||
10 | 1401012 | 2134140412418 | 107 | 116 | 0 | 223 | 82 | 78.17 | |||
11 | 铜陵电大 | 1401013 | 2134140412513 | 115.5 | 107.5 | 0 | 223 | 86.80 | 80.57 |
体检和考察工作安排由铜陵职业技术学院另行通知。
铜陵职业技术学院
2019年7月17日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题